
无人地牛 X1 (支持单机版 即买即用)
- 支持定制
- 物流配送
- 指导安装
- 使用培训

产品参数
产品名称 | 智能无人地牛 X1 | |||
●标配 ○选配 —无 | 基础版 | 智慧版 | 旗舰版 | |
导航 | 激光SLAM导航 | ● | ● | ● |
通讯 | 无线Wi-Fi | ● | ● | ● |
5G | ○ | ○ | ○ | |
基本参数 | 额定负载(kg) | 2000 | 2000 | 2000 |
转弯半径(mm) | 1330 | 1330 | 1330 | |
支持提升高度(mm) | — | — | — | |
支持提升高度下负载(kg) | 2000 | 2000 | 2000 | |
货叉离地高度(mm) | 90±5 | 90±5 | 90±5 | |
货叉尺寸l/e/s(mm) | 1150×180×60 | 1150×180×60 | 1150×180×60 | |
货叉外间距(mm) | 620 | 620 | 620 | |
自重(kg) | 380 | 380 | 380 | |
外形尺寸LxWxH(mm) | 1610x850x1950 | 1610x850x1950 | 1610x850x1950 | |
运动性能 | 行驶性能 | 前进、后退、转弯 | 前进、后退、转弯 | 前进、后退、转弯 |
运行速度(m/s) | 1.3/1.1 | 1.3/1.1 | 1.3/1.1 | |
定位精度(mm) | ±10 | ±10 | ±10 | |
跨沟能力(mm) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |
爬坡能力(mm) | ≤3°(5%) | ≤3°(5%) | ≤3°(5%) | |
行车安全 | 手动/自动 | ● | ● | ● |
偏离路径保护、定位异常保护 | ● | ● | ● | |
部件故障保护、通讯故障保护 | ● | ● | ● | |
前置避障雷达 | ● | ● | ● | |
3D视觉立体避障 | ● | ● | ● | |
牙尖防碰撞检测 | ● | ● | ● | |
防撞条 | ● | ● | ● | |
急停按钮 | ● | ● | ● | |
声、光提示 | ● | ● | ● | |
电池性能 | 充电方式 | 手动 | 手动 | 手自一体 |
额定电压(V) | 48V | 48V | 48V | |
磷酸铁锂、标配容量(Ah) | 50Ah | 50Ah | 50Ah | |
放电率/可运行时间(h) | 6~8h | 6~8h | 6~8h | |
充电循环次数 | 完全充放电3000次≥60% | 完全充放电3000次≥60% | 完全充放电3000次≥60% | |
视觉功能 | 托盘姿态识别 | — | ● | ● |
托盘有无检测 | ● | ● | ● |
现场照片
企业实力
strength获取优惠价格
Order now18537301677
马先生:18537301677
邮箱:xxtydj@foxmail.com
电话:0373-7766008
地址:河南省新乡市新乡经济技术开发区纬六路19号
返回顶部
扫一扫 关注我们